| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1740 Sandbar Circle | Waconia | MN | 55387 | $574,900 | 5 | 4 | 3,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10525 Highway 25 | Cologne | MN | 55322 | $874,900 | 5 | 4 | 3,180 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5552 28th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $289,000 | 3 | 1 | 1,305 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17689 Fair Isle Path | Lakeville | MN | 55024 | $499,900 | 3 | 3 | 2,418 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 99 Forestdale Road | Minneapolis | MN | 55410 | $1,149,000 | 5 | 5 | 4,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4254 Oakmede Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $314,950 | 4 | 3 | 2,219 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1446 Dale Street | Saint Paul | MN | 55117 | $269,000 | 3 | 2 | 1,597 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10416 Arrowhead Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $339,900 | 3 | 2 | 1,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21872 Carrbridge Court | Lakeville | MN | 55044 | $799,900 | 4 | 4 | 4,079 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13361 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $544,995 | 3 | 3 | 1,806 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3401 Quail Avenue | Crystal | MN | 55422 | $299,000 | 3 | 1 | 816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13371 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $567,960 | 4 | 3 | 2,308 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1311 149th Street | Rosemount | MN | 55068 | $424,990 | 2 | 2 | 1,451 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7211 Franklin Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $224,900 | 2 | 2 | 1,390 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2128 Shale Lane | Eagan | MN | 55122 | $367,900 | 4 | 2 | 1,881 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1517 Innsbruck Drive | Fridley | MN | 55432 | $259,900 | 2 | 2 | 1,762 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13351 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $666,544 | 4 | 3 | 2,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4000 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $129,900 | 1 | 1 | 480 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 Grant Street | Minneapolis | MN | 55403 | $174,900 | 1 | 1 | 800 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 Falls View Court | Mendota Heights | MN | 55118 | $790,000 | 5 | 3 | 2,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15626 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $739,900 | 4 | 4 | 2,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20536 Erin Court | Farmington | MN | 55024 | $232,000 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15519 Goodview Trail | Hugo | MN | 55038 | $550,000 | 5 | 4 | 2,897 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3070 Glenden Terrace | Golden Valley | MN | 55422 | $444,900 | 4 | 2 | 2,347 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 628 Lincoln Drive | Saint Michael | MN | 55376 | $585,000 | 5 | 4 | 3,021 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4292 Eagle Crest Drive | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 2 | 1,864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 948 Main Street | Shakopee | MN | 55379 | $359,950 | 3 | 2 | 1,634 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13630 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $479,000 | 4 | 4 | 2,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9716 Oxborough Road | Bloomington | MN | 55437 | $479,900 | 5 | 3 | 2,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Brooks Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $385,000 | 4 | 2 | 2,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 911 Ledgestone Drive | Mahtomedi | MN | 55115 | $314,900 | 3 | 3 | 2,032 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 404 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $549,900 | 1 | 2 | 1,530 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15001 146th Court | Dayton | MN | 55327 | $659,990 | 5 | 4 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14540 Minnesota Lane | Dayton | MN | 55327 | $619,990 | 3 | 3 | 2,938 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14560 Minnesota Lane | Dayton | MN | 55327 | $702,990 | 5 | 4 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2013 Aquarius Drive | Shakopee | MN | 55379 | $513,810 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14760 Cambrian Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $309,900 | 3 | 2 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14561 Minnesota Lane | Dayton | MN | 55327 | $668,990 | 5 | 4 | 3,623 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14916 Riverview Lane | Dayton | MN | 55327 | $574,990 | 4 | 3 | 2,374 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2029 Aquarius Drive | Shakopee | MN | 55379 | $519,750 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14985 Riverview Lane | Dayton | MN | 55327 | $599,990 | 3 | 3 | 2,959 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1934 Shady View Court | Shakopee | MN | 55379 | $660,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 987 Hillwind Road | Fridley | MN | 55432 | $274,900 | 3 | 2 | 1,589 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24109 Hogan Avenue | New Trier | MN | 55031 | $350,000 | 3 | 2 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 397 Thomas Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $260,000 | 3 | 2 | 1,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2128 Cohansey Boulevard | Roseville | MN | 55113 | $350,000 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4350 Hamline Avenue | Arden Hills | MN | 55112 | $399,900 | 4 | 3 | 2,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 216 Harriet Street | Stillwater | MN | 55082 | $249,900 | 3 | 2 | 984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8724 Maplebrook Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $212,500 | 2 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6176 214th Street | Jordan | MN | 55352 | $624,900 | 3 | 3 | 3,192 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5912 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $364,900 | 3 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7751 Lake John Drive | Annandale | MN | 55302 | $499,900 | 3 | 2 | 1,709 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1650 Shasta Drive | Shakopee | MN | 55379 | $529,000 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10382 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,475,000 | 5 | 5 | 5,264 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15724 73rd Street | Otsego | MN | 55330 | $465,900 | 3 | 3 | 2,147 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 832 Wagon Wheel Trail | Mendota Heights | MN | 55120 | $524,950 | 4 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1918 Shady View Court | Shakopee | MN | 55379 | $649,990 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2350 Pleasant Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $529,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3501 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $420,000 | 2 | 2 | 1,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 610 Fairmont Avenue | Montrose | MN | 55363 | $325,316 | 3 | 2 | 1,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2551 Cypress Street | Maplewood | MN | 55109 | $549,900 | 5 | 4 | 2,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1240 2nd Street | Minneapolis | MN | 55415 | $417,500 | 2 | 2 | 1,143 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13855 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $274,900 | 2 | 2 | 1,500 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 650 Robert Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $320,000 | 3 | 2 | 1,682 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13971 Opal Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,749,000 | 5 | 3 | 4,745 | House | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 10659 Twin Lakes Parkway | Elk River | MN | 55330 | $385,000 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3379 309th Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $448,000 | 3 | 2 | 1,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6055 Westbrook Road | Golden Valley | MN | 55422 | $540,000 | 4 | 3 | 2,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12405 Villaburne Drive | Burnsville | MN | 55337 | $379,900 | 5 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4725 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,799,000 | 5 | 5 | 5,455 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7337 122nd Avenue | Champlin | MN | 55316 | $294,900 | 4 | 2 | 1,730 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7013 Connelly Court | Savage | MN | 55378 | $460,000 | 3 | 4 | 2,988 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4410 Brindle Drive | Medina | MN | 55340 | $1,750,000 | 5 | 5 | 5,455 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 363 Board Circle | Mahtomedi | MN | 55115 | $1,175,000 | 4 | 4 | 3,925 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16500 64th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $1,550,000 | 5 | 5 | 5,421 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7428 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $399,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 17294 Marshfield Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $295,000 | 2 | 2 | 1,577 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6815 102nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $385,000 | 3 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12083 Dogwood Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $389,000 | 3 | 3 | 2,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8177 Acacia Avenue | Monticello | MN | 55362 | $869,900 | 5 | 4 | 3,860 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10439 Thrush Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $400,000 | 4 | 3 | 2,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27966 123rd Street | Zimmerman | MN | 55398 | $427,900 | 4 | 3 | 2,621 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3723 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $339,000 | 3 | 2 | 1,526 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28329 99th Street | Zimmerman | MN | 55398 | $249,900 | 2 | 1 | 1,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13048 12th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $419,900 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14355 Raymond Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $309,900 | 2 | 2 | 1,659 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 933 Ivy Hills Road | Belle Plaine | MN | 56011 | $399,000 | 5 | 3 | 2,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4409 Flag Avenue | New Hope | MN | 55428 | $449,900 | 5 | 3 | 3,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1227 Polk Street | Shakopee | MN | 55379 | $299,900 | 3 | 2 | 1,440 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2818 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $319,900 | 2 | 3 | 1,352 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20053 Heritage Drive | Lakeville | MN | 55044 | $275,000 | 2 | 3 | 1,626 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18379 Smith Court | Elk River | MN | 55330 | $575,000 | 5 | 4 | 4,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2899 Eastview Court | Anoka | MN | 55303 | $385,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5404 Interlachen Boulevard | Edina | MN | 55436 | $1,350,000 | 5 | 4 | 4,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1595 River Shore Drive | Hastings | MN | 55033 | $1,398,000 | 5 | 7 | 8,989 | House | Yes | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 19045 Lake Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $775,000 | 3 | 2 | 1,564 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11950 Crocus Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $299,900 | 4 | 2 | 1,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15051 Upper 63rd Street North | Stillwater | MN | 55082 | $519,900 | 4 | 3 | 2,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10440 Zion Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $389,900 | 3 | 2 | 2,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2612 Georgia Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $475,000 | 4 | 3 | 1,928 | House | — | — | — |
Page 17 of 116



































































































